Notícias
Aplicações dos recursos do IPRERIO
Hoje o IPRERIO conta com o montante de mais R$ 51.000.000,00(Cinqüenta e milhões de reais) para o pagamento das aposentadorias e pensões de todos os servidores municipais e suas autarquias, quando assumimos passava um pouco de R$ 10 milhões. Tivemos bons desempenhos na administração destes recursos, fizemos vários cursos dentre eles sou certificada com a CPA 10 a qual hoje por Lei do Ministério da Previdência somente servidores efetivos e certificados poderão cuidar de nossos recursos. Não é muito fácil mais acho louvável esta exigência pois qualquer servidor ao assumir um cargo desta magnitude tenha o mínimo de conhecimento de mercado financeiro. Em breve por conta de uma nova Portaria do MPAS nº 170 de 25 de abril de 2012 estaremos credenciando todos os Bancos onde o IPRERIO tem seus recursos aplicados e também criando um Comitê de Investimento que juntamente com a Diretora Executiva vai poder analisar e conhecer o mecanismo de cada instituição Financeira, hoje temos a Política de Investimento, a qual todo final de ano nos reunimos com o Conselho Administrativo para definirmos onde serão alocados os recursos do IPRERIO, durante o ano seguinte, sempre seguindo a tendência do Mercado Financeiro, que hoje se encontra bastante turbulento. Mais fizemos varias diversificações dos recursos do IPRERIO aplicando em Vários fundos de Investimentos com varias modalidades de Fundos de Acordo com a RESOLUÇÃO 3922 DA CVM, onde os servidores poderão acompanhar nos gráficos e na tabela.
Saldos Financeiros - situação em 30/04/2012
| Banco | Fundo de Investimento | Valor – R$ |
|---|---|---|
| CEF | Caixa FI Ações Brasil IBX-50 | 641.045,30 |
| CEF 22-5 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS RF C/C 22-5 | 936.766,35 |
| CEF 17-9 | Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP | 3.918.231,46 |
| CEF 45-4 | CONTA – CONTA CUSTEIO X APLICAÇÃO | 614.843,36 |
| CEF 44-6 | CONTA – CONTA PREV.X APLICAÇÃO | 439.223,33 |
| CEF 17-9 | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF | 1.714.958,31 |
| CEF 17-9 | CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP | 5.108.494,54 |
| CEF 17-9 | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLI RF | 3.964.012,90 |
| CEF 17-9 | FI CAIXA BRASIL IPCA XI RF CRED. PRIVAD (fechado) | 1.226.055,00 |
| CEF 17-9 | FI CAIXA BRASIL IPCA XV RF CRED. PRIVAD (fechado) | 699.368,40 |
| Total fundos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.262.998,95 |
| Banco do Brasil | BB RPPS Atuarial Conservador | 2.895.667,28 |
| Banco do Brasil | BB Reg. Prop. Ações Governança Previdenciário | 2.572.272,48 |
| Banco do Brasil | BB RPPS Liquidez Fic FI | 768.863,56 |
| Banco do Brasil | BB RPPS RF IMA B5+ FI | 4.257.082,30 |
| TOTAL FUNDOS | BANCO DO BRASIL | 10.493.885,62 |
| Banrisul | Banrisul Prev. Municipal IIIFI RF Credito Privado LP | 5.514.490,02 |
| BANCO ITAU | Itau Institucional Renda Fixa Inflação Fic FI | 1.718.013,75 |
| BANCO ITAU | Itau RPI Ações Ibovespa FICFI | 519.672,75 |
| TOTAL | BANCO ITAU | 2.237.686,50 |
| Banco Santos | SANTOS CREDIT YIELD e MASTER | 1.000.585,50 |
| Banco Bradesco | Bradesco FI RF IMA – B TITULOS PUBLICOS | 2.281.179,21 |
| Banco Bradesco | Bradesco FI Renda Fixa IMA – Geral | 3.346.080,39 |
| TOTAL FUNDOS | BANCO BRADESCO | 5.627.259,60 |
| NSG DTVM | NSG Varejo E Alimentação fundo de Invest. FIP | 1.181.095,00 |
| BNY MELLON | Atico Geração de Energia FIP | 993.515,22 |
| BANCO BVA | FI RENDA FIXA ELO | 1.306.907,22 |
| BANCO BVA | FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III | 797.471,63 |
| BANCO BVA | FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA | 193.351,87 |
| QUATÁ INVEST. | QT IPCA JUROS REAL | 678.503,77 |
| BNY MELLON | LMX DIVIDENDO FIA | 517.883,83 |
| BNY MELLON | LMX IMA B FI RENDA FIXA | 1.058.290,23 |
| BNY MELLON | HUMAITA ABSOLUTE FIA | 545.494,23 |
| TOTAL GERAL | 51.473.418,97 |


